<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月24日の10:08 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tt-tsukumochi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>つくもち屋</title>
		<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com]]></link>
		<description><![CDATA[つくもち屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:55:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tt-tsukumochi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/]]></link>
			<title>AIを学ぶなら、つくもち屋｜G検定・E資格・生成AIテスト対策と実践AI学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14415]]></link>
			<title>【G検定】統計的機械翻訳とは？対訳データと確率で訳を選ぶ仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14421]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14421]]></link>
			<title>【G検定】ローブナーコンテストとは？チューリングテスト合格を競う大会をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14423]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14423]]></link>
			<title>【G検定】αβ法とは？Mini-Max法の無駄な探索を枝刈りする仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14425]]></link>
			<title>【G検定】Mini-Max法とは？相手の最善手を前提に打つゲーム木探索をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14427]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14427]]></link>
			<title>【G検定】SHRDLUとは？積み木の世界で言葉を理解した初期AIをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14429]]></link>
			<title>【G検定】STRIPSとは？前提条件・行動・結果で計画を立てるプランニング手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14431]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14431]]></link>
			<title>【G検定】探索木とは？場合分けを木構造で表す考え方と探索の基本を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14433]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14433]]></link>
			<title>【G検定】ハノイの塔とは？最小手数(2^n)-1と再帰的思考をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14435]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14435]]></link>
			<title>【G検定】幅優先探索とは？最短の解を必ず見つける横型探索をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14437]]></link>
			<title>【G検定】深さ優先探索とは？メモリ節約型の縦型探索と幅優先との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14439]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14439]]></link>
			<title>【G検定】ブルートフォースとは？総当たり探索の限界と囲碁AIの壁を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14441]]></link>
			<title>【G検定】モンテカルロ法とは？乱数シミュレーションとプレイアウトを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14443]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14443]]></link>
			<title>【G検定】Cycプロジェクトとは？常識を知識ベース化する40年越しの挑戦を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14446]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14446]]></link>
			<title>【G検定】DENDRALとは？世界初期のエキスパートシステムと知識工学を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14448]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14448]]></link>
			<title>【G検定】is-aの関係とは？継承と推移律を具体例でわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14450]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14450]]></link>
			<title>【G検定】has-aの関係とは？part-ofとの逆向き視点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14451]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14451]]></link>
			<title>【G検定】part-ofの関係とは？「一部である」の奥深さと5つの関係を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14453]]></link>
			<title>【G検定】Question-Answeringとは？IBMワトソンに学ぶ質問応答システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14455]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14455]]></link>
			<title>【G検定】意味ネットワークとは？ノードとリンクによる知識表現を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14457]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14457]]></link>
			<title>【G検定】イライザ（ELIZA）とは？人工無能の元祖とイライザ効果を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14459]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14459]]></link>
			<title>【G検定】インタビューシステムとは？専門家の暗黙知を引き出す知識獲得の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14461]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14461]]></link>
			<title>【G検定】ウェブマイニングとは？3つの分類（コンテンツ・構造・利用）を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14463]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14463]]></link>
			<title>【G検定】オントロジーとは？グルーバーの定義とヘビー/ライトウェイトを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14465]]></link>
			<title>【G検定】セマンティックWebとは？メタデータで意味を伝える仕組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14467]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14467]]></link>
			<title>【G検定】データマイニングとは？大量データから知識を掘り出す技術をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14469]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14469]]></link>
			<title>【G検定】東ロボくんとは？東大合格を目指したAIと読解力の壁をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14471]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14471]]></link>
			<title>【G検定】マイシン(MYCIN)とは？初期エキスパートシステムの代表例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14473]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14473]]></link>
			<title>【G検定】ワトソンとは？クイズ王に勝ったIBMの質問応答システムをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14475]]></link>
			<title>【G検定】次元の呪いとは？特徴量が増えると学習が難しくなる理由をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14477]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14477]]></link>
			<title>【G検定】スパムフィルタとは?機械学習で迷惑メールを見分ける仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14479]]></link>
			<title>【G検定】ビッグデータとは？機械学習を支える巨大データの特徴と課題をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14481]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14481]]></link>
			<title>【G検定】レコメンデーションエンジンとは？協調フィルタリングと内容ベースの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14483]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14483]]></link>
			<title>【G検定】統計的自然言語処理とは？ルールから統計へ、機械翻訳の転換点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14485]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14485]]></link>
			<title>【G検定】ImageNetとは？ディープラーニング躍進を支えた巨大画像データセットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14487]]></link>
			<title>【G検定】ILSVRCとは？AlexNetが起こした画像認識革命をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14387]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14387]]></link>
			<title>【G検定】OpenPoseとは？複数人の姿勢をリアルタイムで推定する技術を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14389]]></link>
			<title>【G検定】PSPNetとは？ピラミッドプーリングで画像全体の文脈を捉える仕組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14391]]></link>
			<title>【G検定】SegNetとは？プーリングインデックスで復元するセグメンテーションモデルを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14393]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14393]]></link>
			<title>【G検定】SENetとは？チャネルの重要度を学ぶSEブロックの仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14395]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14395]]></link>
			<title>【G検定】SSDとは？1ステージで位置とクラスを同時予測する物体検出手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14397]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14397]]></link>
			<title>【G検定】U-Netとは？スキップ接続で医用画像を切り分けるU字型モデルを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14399]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14399]]></link>
			<title>【G検定】VGGとは？3×3フィルタを重ねて深くしたCNN（VGG16/VGG19）を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14401]]></link>
			<title>【G検定】Vision Transformer（ViT）とは？画像をパッチ分割してTransformerで読む仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14403]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14403]]></link>
			<title>【G検定】Wide ResNetとは？深さより「幅」で性能を高めたResNet改良版を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14405]]></link>
			<title>【G検定】YOLOとは？画像を一度見るだけでリアルタイム物体検出する仕組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14407]]></link>
			<title>【G検定】一般物体認識とは？画像分類・物体検出・セグメンテーションの3タスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14409]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14409]]></link>
			<title>【G検定】インスタンスセグメンテーションとは？物体を1つずつ輪郭まで識別する技術を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14411]]></link>
			<title>【G検定】姿勢推定とは？カメラ映像から人の骨格・関節を読み取るAI技術を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14414]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tt-tsukumochi.com/archives/14414]]></link>
			<title>【G検定】セマンティックセグメンテーションとは？ピクセル単位で画像を分類する技術を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
